Description
The CSB extreme high power and life batteries series are maintenance-free sealed lead-acid batteries. The CSB XPL battery is ideal for UPS power supplies and Data Center applications.
| Model | Nominal Capacity 9.6 per PCS | Terminal Type | Watts/Cell (15 min @ 1.67 V) | Length (in) | Width (in) | Height (in) | Weight (lbs) | 
| XPL2200 | 2200W @5min-rate | Top | 201.50 | 8.89 | 5.45 | 8.12 | 36.70 | 
| XPL2700 | 2700W @5min-rate | Top | 252.67 | 8.89 | 5.45 | 8.12 | 40.82 | 
| XPL3500 | 3500W @5min-rate | Top | 318.67 | 10.28 | 6.63 | 8.41 | 56.86 | 
| XPL4200 | 4200W @5min-rate | Top | 370.17 | 10.28 | 6.63 | 8.41 | 62.17 | 
| XPL4700 | 4700W @5min-rate | Top | 438.83 | 12.5 | 6.65 | 8.41 | 72.73 | 
| XPL5700 | 5700W @5min-rate | Top | 502.83 | 13.5 | 6.69 | 8.53 | 81.33 | 
| XPL6700 | 6700W @5min-rate | Top | 651.83 | 13.5 | 6.69 | 10.85 | 105.57 | 
 
					


